Omgång 21 i Allsvenskan 2026 bjöd på 24 mål fördelade på 8 matcher. Hemmalagen vann 6 matcher, bortalagen tog 1 segrar och 1 matcher slutade oavgjort. Västerås SK stod för omgångens största seger med 1-4 mot AIK på Strawberry Arena.
IK Sirius leder Allsvenskan med 48 poäng efter 21 spelade matcher. Se hela poängställningen för aktuell tabell med alla 16 lag.
Alla resultat omgång 21
| Datum | Hemma | Resultat | Borta | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 12 september | AIK | 1-4 | Västerås SK | Strawberry Arena |
| 14 september | Djurgårdens IF | 2-0 | GAIS | Tele2 Arena |
| 13 september | IF Elfsborg | 1-0 | Kalmar FF | Borås Arena |
| 12 september | IFK Göteborg | 2-1 | Halmstads BK | Gamla Ullevi |
| 11 september | BK Häcken | 1-1 | Mjällby AIF | Bravida Arena |
| 13 september | Hammarby IF | 3-1 | IF Brommapojkarna | Tele2 Arena |
| 13 september | Malmö FF | 4-1 | Örgryte IS | Eleda Stadion |
| 14 september | IK Sirius | 2-0 | Degerfors IF | Studenternas IP |
Tabellställning efter omgång 21
Så här ser topp 5 ut i Allsvenskan efter 21 spelade omgångar.
| # | Lag | M | V-O-F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 21 | 15-3-3 | +23 | 48 |
| 2 | Djurgårdens IF | 21 | 13-2-6 | +27 | 41 |
| 3 | Hammarby IF | 21 | 12-4-5 | +28 | 40 |
| 4 | IF Elfsborg | 21 | 9-7-5 | +8 | 34 |
| 5 | Malmö FF | 21 | 10-3-8 | +6 | 33 |
Se alla kommande matcher i Allsvenskan eller kolla in skytteligan för toppskyttarna.